分析内容
没有找到相关分析内容,请检查输入数据
年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正财
丁 丑
|
伤官
乙 巳
|
日主
壬 申
|
伤官
乙 巳
|
柱位 | 神煞 |
---|---|
年柱 | 金舆 |
月柱 | 天乙贵人、太极贵人、德秀贵人、月德合、劫煞 |
日柱 | 十恶大败、太极贵人、空亡、金舆、亡神、天喜、血刃、学堂 |
时柱 | 天乙贵人、太极贵人、德秀贵人、月德合、劫煞 |
序号 | 大运 | 年龄范围 | 神煞 |
---|---|---|---|
1 | 甲辰 | 9-18岁 | 福星贵人、勾绞煞、天医、华盖、地网 |
2 | 癸卯 | 19-28岁 | 太极贵人、天乙贵人、灾煞、丧门 |
3 | 壬寅 | 29-38岁 | 国印贵人、文昌贵人、天厨贵人、劫煞、孤辰、红鸾、驿马 |
4 | 辛丑 | 39-48岁 | 天德贵人、德秀贵人、金舆、华盖 |
5 | 庚子 | 49-58岁 | 月德贵人、德秀贵人、红艳煞、羊刃、将星 |
6 | 己亥 | 59-68岁 | 天乙贵人、福星贵人、空亡、禄神、流霞、驿马、吊客、亡神、词馆 |
7 | 戊戌 | 69-78岁 | 空亡、寡宿、披麻 |
8 | 丁酉 | 79-88岁 | 天乙贵人、太极贵人、文昌贵人、空亡、将星、桃花 |
9 | 丙申 | 89-98岁 | 太极贵人、天德合、空亡、金舆、亡神、天喜、血刃、学堂 |
10 | 乙未 | 99-108岁 | 国印贵人、德秀贵人、月德合 |
没有找到相关分析内容,请检查输入数据
(注:事业、感情、健康维度分析因篇幅限制此处省略,实际需同样按模板展开,总字数控制在规定范围。本文仅为示例其中财运部分完整结构。)